<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>easybill Blog</title>
	<atom:link href="http://www.easybill.de/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.easybill.de/blog</link>
	<description>Rechnungen online erstellen und mehr</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 22:53:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Uplaod von Dokumentenanhängen, Druckeinstellungen, Notizen und Bemerkungen</title>
		<link>http://www.easybill.de/blog/index.php/allgemein/uplaod-von-dokumentenanhaengen-druckeinstellungen-notizen-und-bemerkungen/</link>
		<comments>http://www.easybill.de/blog/index.php/allgemein/uplaod-von-dokumentenanhaengen-druckeinstellungen-notizen-und-bemerkungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Gesell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[easybill.de UpToDate]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentenanhänge verwenden]]></category>
		<category><![CDATA[Kundennotizen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Rechnungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungsprogramm online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easybill.de/blog/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[27.04.2012 &#8211; Updateinformation Anhänge während der Dokumenterstellung hochladen Bisher mußten Anhänge im PDF-Format in den Einstellungen hochgeladen werden und standen erst im Anschluss zum Hinzufügen bereit. Nun kann der Upload auch während der Erstellung eines Dokumentes erfolgen. Unter dem Punkt AGB und sonstige Anhänge befindet sich nun der entsprechende Button. Erweiterung der Einstellungen für den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.easybill.de/blog/index.php/allgemein/uplaod-von-dokumentenanhaengen-druckeinstellungen-notizen-und-bemerkungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die größten Strategiefehler von KMU, 4. und letzter Teil</title>
		<link>http://www.easybill.de/blog/index.php/allgemein/die-groessten-strategiefehler-von-kmu-4-und-letzter-teil/</link>
		<comments>http://www.easybill.de/blog/index.php/allgemein/die-groessten-strategiefehler-von-kmu-4-und-letzter-teil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMU-Mentor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständigenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmerwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie-Umsetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensstrategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easybill.de/blog/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im 2. Teil der größten Strategiefehler habe ich darauf hingewiesen, dass „Bedarf“ nicht dasselbe ist wie „Nachfrage“. Hier nochmals meine dringende Empfehlung: Bevor Sie mit einem neuen Produkt, einer neuen Lösung oder einer neuen Dienstleistung auf dem Markt gehen, vergewissern Sie sich, dass dazu auch eine genügend große Nachfrage besteht. Nur wenn Ihr potentieller Kunde auch wirklich kaufen will, können Sie Umsatz generieren und Gewinne erzielen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.easybill.de/blog/index.php/allgemein/die-groessten-strategiefehler-von-kmu-4-und-letzter-teil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die größten Strategiefehler von KMU, Teil 3</title>
		<link>http://www.easybill.de/blog/index.php/allgemein/die-groessten-strategiefehler-von-kmu-teil-3/</link>
		<comments>http://www.easybill.de/blog/index.php/allgemein/die-groessten-strategiefehler-von-kmu-teil-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 07:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMU-Mentor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständigenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmerwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kundennutzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easybill.de/blog/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Der dritte und vorletzte Teil der größten Strategiefehler von KMU geht zwei weiteren Engpässen des Strategieverständnisses von KMU nach. Einerseits beschäftigen wir uns in diesem Teil mit dem Imitieren der Mitbewerber und andererseits mit dem Verhältnis von Marketing und Strategie. Innovativ Neues schaffen, statt die Mitbewerber imitieren Wir leben heute in einer Zeit des Wirtschaftens, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.easybill.de/blog/index.php/allgemein/die-groessten-strategiefehler-von-kmu-teil-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die größten Fehler beim Online-Marketing</title>
		<link>http://www.easybill.de/blog/index.php/tipps-tricks/die-groessten-fehler-beim-online-marketing/</link>
		<comments>http://www.easybill.de/blog/index.php/tipps-tricks/die-groessten-fehler-beim-online-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 14:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roosige Zeiten</dc:creator>
				<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmerwissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easybill.de/blog/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[– und die eine große Lüge, die Agenturen Ihnen immer wieder erzählen. &#160; Das World Wide Web. Unendliche Weiten. Und natürlich wollen auch Sie dahin gehen, wo noch nie zuvor ein Unternehmen gewesen ist. Stimmt’s? Sie wollen das Internet erobern! Sie wollen für Ihr Unternehmen Online-Marketing! Aber das WWW ist fast ebenso unendlich wie das Universum. Genau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.easybill.de/blog/index.php/tipps-tricks/die-groessten-fehler-beim-online-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswertungen im Excel-Format, Anpassbarkeit von Dokumenten und mehr&#8230;</title>
		<link>http://www.easybill.de/blog/index.php/rechnungen/auswertungen-im-excel-format-anpassbarkeit-von-dokumenten-und-mehr/</link>
		<comments>http://www.easybill.de/blog/index.php/rechnungen/auswertungen-im-excel-format-anpassbarkeit-von-dokumenten-und-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 01:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Gesell</dc:creator>
				<category><![CDATA[easybill.de UpToDate]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote ohne Endbetrag]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumententitel]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnung mit Skonto]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungsprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Skonto Mustertext]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungskonditionen Rechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easybill.de/blog/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[12.03.2012 &#8211; Updateinformation Auswertungen mit Exportmöglichkeit nach Excel Sämtliche Auswertungen stehen nun neben dem PDF auch im Excel-Format zur Verfügung. Ergänzung des Zahlungseingangsbuches um Steuermerkmale Für diejenigen Unternehmer, die nach der sogenannten IST-Versteuerung (z. B. alle sogenannten Einnahmen-Überschuss-Rechner) Ihre Umsatzsteuerzahllast ermitteln, bietet das Zahlungseingangsbuch in den Auswertungen nun eine ideale Grundaufzeichnung für die Erstellung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.easybill.de/blog/index.php/rechnungen/auswertungen-im-excel-format-anpassbarkeit-von-dokumenten-und-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die größten Strategiefehler von KMU, Teil 2</title>
		<link>http://www.easybill.de/blog/index.php/allgemein/die-groessten-strategiefehler-von-kmu-teil-2/</link>
		<comments>http://www.easybill.de/blog/index.php/allgemein/die-groessten-strategiefehler-von-kmu-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 07:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMU-Mentor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständigenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmerwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkompetenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Stärken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easybill.de/blog/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich im 1. Teil einige Hinweise zu den Unternehmenszielen, der Verzettelung und der Zielgruppe gegeben habe, beschäftige ich mich heute mit zwei weiteren Strategiefehlern, die von KMU häufig gemacht werden.

Eigene Fähigkeiten und Stärken ignorieren, denn "Zukunft hat Herkunft"

Es beginnt meistens damit, dass sich der Unternehmer und sein Unternehmen noch gar nie intensiv und systematisch darüber Gedanken gemacht haben, was ihre Kernkompetenzen sind, welche konkreten Kundennutzen daraus geschaffen werden können und in welchem Verhältnis diese Kompetenzen zu den Stärken der Mitbewerber stehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.easybill.de/blog/index.php/allgemein/die-groessten-strategiefehler-von-kmu-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzamt fordert Händlerdaten von Amazon</title>
		<link>http://www.easybill.de/blog/index.php/allgemein/finanzamt-fordert-haendlerdaten-von-amazon/</link>
		<comments>http://www.easybill.de/blog/index.php/allgemein/finanzamt-fordert-haendlerdaten-von-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 07:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Szardenings</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Rechnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easybill.de/blog/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Aufgepasst Online-Händler! Sorgen Sie dafür, dass Sie eine ordentliche Rechnungsführung haben. Wie beim jüngsten Rechtsstreit zwischen Finanzamt und Amazon zu beobachten war, kann es ernst für Online-Händler werden, die Waren bei Amazon oder ähnlichen Handelsplattformen anbieten und deren Jahresumsatz die Kleinunternehmer Grenze von 17.500 Euro übersteigt. Bereits jetzt kann das Finanzamt in Verdachtsmomenten von Handelsplattformen verlangen, ihre Händlerdaten herauszugeben.  In naher Zukunft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.easybill.de/blog/index.php/allgemein/finanzamt-fordert-haendlerdaten-von-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeiterfassung clockodo integriert easybill</title>
		<link>http://www.easybill.de/blog/index.php/easybill-de-uptodate/zeiterfassung-clockodo-integriert-easybill/</link>
		<comments>http://www.easybill.de/blog/index.php/easybill-de-uptodate/zeiterfassung-clockodo-integriert-easybill/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 17:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Gesell</dc:creator>
				<category><![CDATA[easybill.de UpToDate]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständigenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmerwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungssoftware mit Zeiterfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiterfassung online]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiterfassungsprogramm. Zeiterfassungstool für easybill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easybill.de/blog/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeiterfassung clockodo ermöglicht seit Neustem das direkte Erstellen von Rechnungen bei easybill. Damit ist clockodo die bislang einzige Zeiterfassung welche den Rechnungsprozess bei easybill von sich aus anstößt und eine perfekte Ergänzung für alle diejenigen, denen die Erfassung von Zeiten bei easybill nicht ausreicht. Ich habe mir für Sie die Software genauer angeschaut und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.easybill.de/blog/index.php/easybill-de-uptodate/zeiterfassung-clockodo-integriert-easybill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die größten Strategiefehler von KMU, Teil 1</title>
		<link>http://www.easybill.de/blog/index.php/allgemein/die-groessten-strategiefehler-fuer-kmu-teil-1/</link>
		<comments>http://www.easybill.de/blog/index.php/allgemein/die-groessten-strategiefehler-fuer-kmu-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 11:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KMU-Mentor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständigenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmerwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Positionierung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensstrategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easybill.de/blog/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Strategie ist nicht nur ein Thema für große Unternehmen. Im Gegenteil, gerade der Mittelstand verfügt einerseits über eine Reihe von Vorteilen und Fähigkeiten, die er strategisch voll zum Einsatz bringen kann (Flexibilität, Nähe zum Unternehmer, Unabhängigkeit, hohe Motivation der Mitarbeiter, usw.) und andererseits agieren die KMU fast immer in stark umkämpften und mit Mitbewerbern gut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.easybill.de/blog/index.php/allgemein/die-groessten-strategiefehler-fuer-kmu-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fünf völlig nutzlose Marketing-Maßnahmen!</title>
		<link>http://www.easybill.de/blog/index.php/existenzgrundung/fuenf-voellig-nutzlose-marketing-massnahmen/</link>
		<comments>http://www.easybill.de/blog/index.php/existenzgrundung/fuenf-voellig-nutzlose-marketing-massnahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 07:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roosige Zeiten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständigenwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmerwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründer]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständige]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easybill.de/blog/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Wir starten heute mit dem ersten Gast-Beitrag in unserem Blog um Ihnen als easybill Kunde, als Selbstständiger, Unternehmer oder Unternehmensgründer regelmäßig Nützliches und Hilfreiches, Lustiges und Ernstes aus allen Bereichen des Unternehmer-Daseins zu präsentieren. Wir freuen uns auf und über Ihr Feedback! Lassen Sie uns wissen, was Sie interessiert, was wir besser machen können und sollen!

Ihr Team von easybill.de

 

Die fünf nutzlosesten Marketing-Maßnahmen, auf die Sie je hereingefallen sind

 

Sie und ich, wir haben zweierlei gemeinsam – das weiß ich, ohne Sie zu kennen. Erstens sind wir beide Unternehmer (oder selbstständig). Und zweitens haben Sie in den letzten Monaten wahrscheinlich Dutzende von Marketing Tipps gehört und gelesen. Während ich als Marketing-Expertin unzählige Male nach meinen besten Marketing-Tipps gefragt wurde. Und uns beiden schwirrt davon der Kopf – stimmt’s?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.easybill.de/blog/index.php/existenzgrundung/fuenf-voellig-nutzlose-marketing-massnahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

