Wenn du dich mit E-Rechnungen im Format XRechnung oder ZUGFeRD beschäftigst, wirst du früher oder später auf sogenannte BT-Felder stoßen. Diese sind ein zentraler Bestandteil der strukturierten Rechnungsdaten. Dieser Beitrag erklärt, welche BT-Felder es gibt und wofür sie verwendet werden.
Was bedeutet „BT“?
Die Abkürzung BT steht für Business Term (Geschäftsbegriffe). Dahinter verbergen sich standardisierte Datenfelder, die in der europäischen Norm EN 16931 für elektronische Rechnungen definiert sind.
Jedes dieser Felder beschreibt eine ganz konkrete Information innerhalb einer Rechnung, zum Beispiel die folgenden Pflichtangaben einer Rechnung:
- Rechnungsnummer
- Rechnungsdatum
- Name des Rechnungsempfängers
- Nettobetrag oder Steuerbetrag
Diese Inhalte sind nicht frei benannt, sondern eindeutig strukturiert und nummeriert, sodass sie vollautomatisch und sicher verarbeitet werden können.
Warum sind BT-Felder für E-Rechnungen wichtig?
BT-Felder sorgen dafür, dass E-Rechnungen:
- maschinell lesbar sind
- einheitlich interpretiert werden können
- rechtssicher verarbeitet werden
Gerade bei der Verarbeitung durch Behörden oder Buchhaltungssysteme ist diese Standardisierung entscheidend. Ohne sie könnten Systeme Rechnungen nicht automatisiert prüfen oder verbuchen.
Aufbau und Systematik der BT-Felder
Jedes BT-Feld hat eine feste Kennung, zum Beispiel:
- BT-1: Rechnungsnummer
- BT-2: Rechnungsdatum
- BT-10: Käufername
- BT-112: Rechnungsbetrag (Brutto)
Die Nummerierung ist nicht zufällig, sondern folgt der Logik der Norm. Dadurch wissen Systeme genau, welche Information sich an welcher Stelle befindet.
Pflichtfelder und optionale Felder
Nicht alle BT-Felder sind verpflichtend. Man unterscheidet zwischen:
Pflichtfeldern
Diese müssen immer vorhanden sein, damit die E-Rechnung gültig ist. Dazu gehören unter anderem:
- Rechnungsnummer
- Rechnungsdatum
- Verkäufer und Käufer
- Steuerbeträge
Optionale Felder
Diese können ergänzt werden, wenn sie für den Geschäftsfall relevant sind, zum Beispiel:
- Skontoangaben
- Lieferdetails
- Referenzen wie Bestellnummern
BT-Felder für XRechnung und ZUGFeRD
BT-Felder bilden die inhaltliche Grundlage sowohl für:
Beide Formate greifen auf dieselben “Business Terms” zurück, setzen sie jedoch technisch unterschiedlich um.
BT-Felder sind das Rückgrat jeder E-Rechnung. Sie sorgen dafür, dass Rechnungsdaten klar strukturiert, eindeutig bezeichnet und automatisiert verarbeitet werden können.
Für dich als Selbstständiger bedeutet das vor allem:
Du musst die BT-Felder nicht alle kennen. Wichtig ist jedoch, dass deine Rechnungssoftware den Standard korrekt umsetzt.
BT-Pflichtfelder in E-Rechnungen
| BT-Feld-Nummer | BT-Feld | Beschreibung |
|---|---|---|
| BT-1 | Rechnungsnummer | Eindeutige Nummer der Rechnung. |
| BT-2 | Rechnungsdatum | Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde. |
| BT-3 | Rechnungsart | Ausgewählte Rechnungsart. |
| BT-5 | Währung | Währung, in der alle Rechnungsbeträge angegeben werden. |
| BT-10 | Leitweg-ID | Leitweg-ID des Käufers als 5- bis 46-stellige alphanumerische Zeichenfolge. |
| BT-27 | Rechtlicher Name (Verkäufer) | Name des Verkäufers laut Handelsregister oder steuerlicher Registrierung. |
| BT-31 | Umsatzsteuer-ID | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers. |
| BT-37 | Ort | Ort der Postanschrift des Verkäufers. |
| BT-38 | PLZ | Postleitzahl der Postanschrift des Verkäufers. |
| BT-40 | Land | Land der Postanschrift des Verkäufers. |
| BT-41 | Name | Name des Ansprechpartners beim Verkäufer. |
| BT-42 | Telefon | Telefonnummer des Ansprechpartners beim Verkäufer. |
| BT-43 | E-Mail-Adresse | E-Mail-Adresse des Ansprechpartners beim Verkäufer. |
| BT-44 | Name | Name des Käufers laut Handelsregister oder steuerlicher Registrierung. |
| BT-52 | Ort | Ort der Postanschrift des Käufers. |
| BT-53 | PLZ | Postleitzahl der Postanschrift des Käufers. |
| BT-55 | Land | Land der Postanschrift des Käufers. |
| BT-58 | E-Mail-Adresse | E-Mail-Adresse der Ansprechperson beim Käufer. |
| BT-106 | Summe aller Positionen (netto) | Summe aller Nettopositionen ohne Umsatzsteuer, Nachlässe und Zuschläge. |
| BT-109 | Gesamtsumme (netto) | Gesamtbetrag der Rechnung ohne Umsatzsteuer. |
| BT-110 | Summe Umsatzsteuer | Gesamtbetrag der Umsatzsteuer der Rechnung. |
| BT-112 | Gesamtbetrag (brutto) | Gesamtbetrag der Rechnung inklusive Umsatzsteuer. |
| BT-115 | Fälliger Betrag | Offener Rechnungsbetrag nach Abzug bereits geleisteter Zahlungen. |
Diese Liste entspricht den Feldern, die du in jedem Fall brauchst, egal ob:
- mit oder ohne Skonto
- mit oder ohne Nachlass
- Überweisung oder Lastschrift
- einfache oder komplexe Rechnung
Alles andere in der Spezifikation ist kontextabhängig und gehört nicht zu den echten Pflichtfeldern.
Optionale BT-Felder der E-Rechnung
| BT-Feld-Nummer | BT-Feld | Beschreibung |
|---|---|---|
| BT-11 | Projektnummer | Nummer des Projekts, in dessen Rahmen die Rechnung gestellt wird. |
| BT-12 | Vertragsnummer | Nummer des Vertrags, in dessen Rahmen die Rechnung gestellt wird. |
| BT-13 | Bestellnummer | Nummer der Bestellung des Käufers. |
| BT-14 | Auftragsnummer | Nummer des Auftrags, in dessen Rahmen die Rechnung gestellt wird. |
| BT-17 | Vergabenummer | Vergabenummer bei Rechnungen im Rahmen einer Ausschreibung. |
| BT-18 | Objektkennung | Kennung für das fakturierte Objekt, beispielsweise Zählernummer oder Kennzeichen. |
| BT-20 | Skonto-Angaben | Angaben zu Skonto, einschließlich Tage, Prozentsatz und Basisbetrag. |
| BT-22 | Bemerkung | Freitextfeld für ergänzende Hinweise zur Rechnung. |
| BT-28 | Handelsname (Verkäufer) | Vom rechtlichen Namen abweichender Handelsname des Verkäufers. |
| BT-29 | Kennung | Kreditorennummer des Verkäufers beim Käufer. |
| BT-32 | Steuernummer | Nationale Steuernummer oder steuerlicher Status des Verkäufers. |
| BT-33 | Weitere rechtliche Informationen | Ergänzende rechtliche Angaben zum Verkäufer, beispielsweise Geschäftsführung. |
| BT-35 | Straße/Hausnummer | Straße und Hausnummer der Postanschrift des Verkäufers. |
| BT-36 | Postfach | Postfach des Verkäufers. |
| BT-39 | Bundesland | Bundesland der Postanschrift des Verkäufers. |
| BT-45 | Abweichender Handelsname | Abweichender Handelsname des Käufers. |
| BT-46 | Kundennummer | Debitorennummer des Käufers beim Verkäufer. |
| BT-48 | Umsatzsteuer-ID | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Käufers. |
| BT-50 | Straße/Hausnummer oder Postfach | Anschrift des Käufers als Straße/Hausnummer oder Postfach. |
| BT-51 | Adresszusatz | Ergänzende Adressangaben des Käufers. |
| BT-54 | Bundesland | Bundesland der Postanschrift des Käufers. |
| BT-56 | Name | Name der Ansprechperson beim Käufer. |
| BT-57 | Telefon | Telefonnummer der Ansprechperson beim Käufer. |
| BT-59 | Name | Name eines abweichenden Zahlungsempfängers. |
| BT-60 | Kennung | Kennung des abweichenden Zahlungsempfängers. |
| BT-61 | Registernummer | Registernummer des Zahlungsempfängers. |
| BT-62 | Name Steuervertreter | Name des Steuervertreters des Verkäufers. |
| BT-63 | Umsatzsteuer-ID Steuervertreter | Umsatzsteuer-ID des Steuervertreters. |
| BT-64 | Straße/Hausnummer Steuervertreter | Anschrift des Steuervertreters. |
| BT-65 | Postfach Steuervertreter | Postfach des Steuervertreters. |
| BT-66 | Ort Steuervertreter | Ort der Postanschrift des Steuervertreters. |
| BT-67 | PLZ Steuervertreter | Postleitzahl der Postanschrift des Steuervertreters. |
| BT-68 | Bundesland Steuervertreter | Bundesland der Postanschrift des Steuervertreters. |
| BT-69 | Land Steuervertreter | Land der Postanschrift des Steuervertreters. |
| BT-70 | Name des Empfängers | Name des Waren- oder Dienstleistungsempfängers. |
| BT-71 | Kennung des Lieferorts | Kennung des Liefer- oder Erfüllungsorts. |
| BT-72 | Lieferdatum | Datum der Lieferung oder Leistungserbringung. |
| BT-73 | Abrechnungszeitraum (von) | Startdatum des Abrechnungszeitraums. |
| BT-74 | Abrechnungszeitraum (bis) | Enddatum des Abrechnungszeitraums. |
| BT-75 | Straße/Hausnummer Lieferanschrift | Straße und Hausnummer der Lieferadresse. |
| BT-76 | Adresszusatz Lieferanschrift | Ergänzende Angaben zur Lieferadresse. |
| BT-77 | Ort Lieferanschrift | Ort der Lieferadresse. |
| BT-78 | PLZ Lieferanschrift | Postleitzahl der Lieferadresse. |
| BT-80 | Land Lieferanschrift | Land der Lieferadresse. |
| BT-82 | Zahlungsmittel | Angabe des verwendeten Zahlungsmittels. |
| BT-83 | Verwendungszweck | Verwendungszweck für die Zahlung. |
| BT-85 | Kontoinhaber | Name des Kontoinhabers. |
| BT-86 | BIC | Bank Identifier Code des Zahlungsinstituts. |
| BT-92 | Nachlass (netto) | Nachlassbetrag auf Rechnungsebene ohne Umsatzsteuer. |
| BT-93 | Grundbetrag Nachlass | Basisbetrag zur Berechnung des Nachlasses. |
| BT-94 | Prozentsatz Nachlass | Prozentsatz des Nachlasses. |
| BT-96 | Umsatzsteuersatz Nachlass | Umsatzsteuersatz für den Nachlass. |
| BT-99 | Zuschlag (netto) | Zuschlagsbetrag auf Rechnungsebene ohne Umsatzsteuer. |
| BT-100 | Grundbetrag Zuschlag | Basisbetrag zur Berechnung des Zuschlags. |
| BT-101 | Prozentsatz Zuschlag | Prozentsatz des Zuschlags. |
| BT-103 | Umsatzsteuersatz Zuschlag | Umsatzsteuersatz für den Zuschlag. |
| BT-107 | Summe Nachlässe (netto) | Gesamtsumme aller Nachlässe auf Rechnungsebene. |
| BT-108 | Summe Zuschläge (netto) | Gesamtsumme aller Zuschläge auf Rechnungsebene. |
| BT-113 | Gezahlter Betrag | Bereits gezahlter Betrag. |
| BT-114 | Rundungsbetrag | Rundungsdifferenz der Rechnung. |
| BT-120 | Befreiungsgrund | Begründung für eine Umsatzsteuerbefreiung. |
| BT-122 | Kennung Anhang | Kennung der rechnungsbegründenden Unterlage. |
| BT-123 | Beschreibung Anhang | Beschreibung der angehängten Unterlage. |
| BT-124 | Dateiname/Verweis | Dateiname oder Verweis auf eine angehängte Datei. |
| BT-126 | Positionsnummer | Nummer der Rechnungsposition. |
| BT-129 | Menge | Menge des in Rechnung gestellten Artikels. |
| BT-130 | Einheit | Einheit des Artikels. |
| BT-132 | Nummer der Auftragsposition | Referenz zur Auftragsposition. |
| BT-133 | Kontierungshinweis | Buchungs- oder Kontierungshinweise. |
| BT-136 | Nachlass Position (netto) | Nachlassbetrag auf Positionsebene. |
| BT-137 | Grundbetrag Nachlass Position | Basisbetrag für Positionsnachlass. |
| BT-138 | Prozentsatz Nachlass Position | Prozentsatz des Positionsnachlasses. |
| BT-139 | Grund Nachlass Position | Begründung für Positionsnachlass. |
| BT-141 | Zuschlag Position (netto) | Zuschlagsbetrag auf Positionsebene. |
| BT-142 | Grundbetrag Zuschlag Position | Basisbetrag für Positionszuschlag. |
| BT-143 | Prozentsatz Zuschlag Position | Prozentsatz des Positionszuschlags. |
| BT-144 | Grund Zuschlag Position | Begründung für Positionszuschlag. |
| BT-153 | Artikelbezeichnung | Bezeichnung des Artikels oder der Leistung. |
| BT-154 | Artikelbeschreibung | Detaillierte Beschreibung des Artikels. |
| BT-155 | Artikelnummer | Interne Artikelnummer des Verkäufers. |
| BT-156 | Artikelkennung Käufer | Artikelkennung des Käufers. |
| BT-165 | Adresszusatz 2 | Weitere Ergänzung zur Lieferadresse. |
Optionale Felder ermöglichen es, Rechnungen deutlich detaillierter und kontextbezogener abzubilden. Besonders relevant sind sie:
- bei öffentlichen Aufträgen
- bei komplexen Lieferketten
- bei automatisierter Weiterverarbeitung in ERP-Systemen
Für einfache Rechnungen genügt oft ein reduzierter Datensatz. Sobald jedoch Referenzen, Zuschläge oder spezifische Zahlungsarten ins Spiel kommen, gewinnen diese Felder an Bedeutung.
Quelle: e-rechnung-bund.de





